ЧБ
Перший ("пробний") турнір, протягом якого приєднувались люди.
X | # | Учасник | Мат | Пер | Ніч | Пор | "Голи" | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Мазур | 14 | 13 | 1 | 0 | 437:319 | 41 | |
2 | Ljolik | 14 | 11 | 1 | 2 | 448:356 | 37 | |
3 | Александр Цвирк | 14 | 9 | 4 | 1 | 425:358 | 36 | |
4 | Jimslade | 14 | 9 | 0 | 5 | 369:350 | 32 | |
5 | Koaal | 14 | 6 | 1 | 7 | 345:291 | 27 | |
6 | Chula | 10 | 6 | 1 | 3 | 301:191 | 27+4 | |
7 | 4rest8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 248:186 | 26+5 | |
8 | TEZKA | 14 | 4 | 3 | 7 | 344:321 | 25 | |
9 | Lezel | 13 | 4 | 0 | 9 | 189:245 | 21 | |
10 | LLZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 251:237 | 18 | |
11 | Ігор87 | 7 | 6 | 0 | 1 | 177:87 | 19 | |
12 | Luka-Kola | 8 | 3 | 2 | 3 | 186:197 | 16 | |
13 | Фан ФК Волинь | 5 | 3 | 1 | 1 | 129:117 | 12 | |
14 | мистер Пиквик | 5 | 2 | 0 | 3 | 108:106 | 9 | |
15 | Юве | 7 | 0 | 1 | 6 | 153:199 | 8 | |
16 | Nikita Panasiuk | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:47 | 7 | |
17 | AK-68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66:53 | 6 | |
18 | Скеля | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:83 | 3 | |
19 | Orest_DK | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | 3 | |
20 | Питон Каа | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:48 | 2 | |
21 | Pavol | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:35 | 1 | |
22 | Decand | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 | 1 | |
23 | cherya888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 | 1 |
Chula та 4rest8 грали не з початку, тому отримали по балу за кожну пропущену гру
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 8:9
LLZ - ### БСТ; 19:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 6:0 Shachtar: 7:0
Le Merlu: 6:2 Sid_dgin: 8:5 Shachtar: 8:2
Orest_DK - cherya888 2-1-0; 20:15
Le Merlu: 6:3 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 7:5
Le Merlu: 8:5 Sid_dgin: 6:6 Shachtar: 7:5
Le Merlu: 5:2 Sid_dgin: 6:5 Shachtar: 5:3
Цвирк - Фан ФК Волинь 1-2-0; 25:24
Le Merlu: 8:8 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 9:8
Le Merlu: 5:4 Sid_dgin: 7:5 Shachtar: 7:6
Le Merlu: 7:5 Sid_dgin: 6:4 Shachtar: 7:6 Кілгор: 7:4
Ljolik - Panasiuk 4-0-0; 37:26
Le Merlu: 9:6 Sid_dgin: 9:7 Shachtar: 10:7 Кілгор: 9:6
Ігор87 - ### БСТ; 27:0
Le Merlu: 7:0 Sid_dgin: 7:0 Shachtar: 7:0 Кілгор: 6:0
lezel - ### БСТ; 10:0
Le Merlu: 2:0 Sid_dgin: 4:0 Shachtar: 2:0 Кілгор: 2:0
Luka-Kola - koaal 1-3-0; 20:17
Le Merlu: 3:3 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 6:3 Кілгор: 4:4
Le Merlu: 9:3 Sid_dgin: 8:6 Shachtar: 8:6 Кілгор: 8:4
Фан ФК Волинь - TEZKA 3-1-0; 25:18
Le Merlu: 5:4 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 7:5 Кілгор: 6:2
Le Merlu: 6:4 Sid_dgin: 7:5 Shachtar: 8:7 Кілгор: 5:4
Пиквик - ### БСТ; 30:0
Le Merlu: 8:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 8:0 Кілгор: 6:0
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 8:6 Shachtar: 10:8 Кілгор: 8:7
Ігор87 - ### БСТ; 20:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 6:0 Shachtar: 6:0 Кілгор: 2:0
lezel - ### БСТ; 21:0
Le Merlu: 1:0 Sid_dgin: 6:0 Shachtar: 4:0 Кілгор: 10:0
Le Merlu: 6:5 Sid_dgin: 7:6 Shachtar: 8:7 Кілгор: 5:5
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 9:8 Кілгор: 9:7
Le Merlu: 7:5 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 10:8 Кілгор: 7:6
Фан ФК Волинь - Jimslade 3-1-0; 26:22
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 6:5 Кілгор: 6:4
Le Merlu: 6:5 Sid_dgin: 8:5 Shachtar: 10:6 Кілгор: 8:7
LLZ - ### БСТ; 25:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 7:0 Shachtar: 6:0 Кілгор: 6:0
Le Merlu: 7:3 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 9:4 Кілгор: 7:2
Panasiuk - ### БСТ; 18:0
Le Merlu: 3:0 Sid_dgin: 6:0 Shachtar: 5:0 Кілгор: 4:0
Фан ФК Волинь - Luka-Kola 3-0-1; 29:25
Le Merlu: 6:4 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 8:9 Кілгор: 7:5
Le Merlu: 6:5 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 6:7 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 9:6 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 10:7 Кілгор: 9:5
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:8 Кілгор: 8:6
Le Merlu: 9:3 Sid_dgin: 8:1 Shachtar: 8:1 Кілгор: 7:1
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 5:6 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 9:7 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 9:8 Кілгор: 8:7
Le Merlu: 6:1 Sid_dgin: 7:5 Shachtar: 7:2 Кілгор: 6:2
Luka-Kola - TEZKA 2-0-2; 21:19
Le Merlu: 4:2 Sid_dgin: 7:8 Shachtar: 5:6 Кілгор: 5:3
koaal - ### БСТ; 28:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 7:0 Кілгор: 7:0
Le Merlu: 6:5 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 8:6 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 9:9 Shachtar: 7:8 Кілгор: 9:7
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 7:5 Shachtar: 7:3 Кілгор: 7:4
Le Merlu: 7:5 Sid_dgin: 9:9 Shachtar: 8:5 Кілгор: 6:5
Chula- ### БСТ; 28:0
Le Merlu: 7:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 6:0 Кілгор: 7:0
Luka-Kola - Цвирк 1-2-1; 29:29
Le Merlu: 6:7 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 8:8 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 6:4 Sid_dgin: 7:8 Shachtar: 7:5 Кілгор: 5:4
Юве - Фан ФК Волинь 2-0-2; 27:25
Le Merlu: 7:5 Sid_dgin: 9:7 Shachtar: 6:7 Кілгор: 5:6
Le Merlu: 7:7 Sid_dgin: 7:9 Shachtar: 8:7 Кілгор: 7:7
4rest8 - ### БСТ; 27:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 7:0 Shachtar: 7:0 Кілгор: 7:0
lezel - ### БСТ; 15:0
Le Merlu: 2:0 Sid_dgin: 7:0 Shachtar: 3:0 Кілгор: 3:0
Le Merlu: 10:8 Sid_dgin: 10:8 Shachtar: 10:9 Кілгор: 9:6
Ігор87 - ### БСТ; 26:0
Le Merlu: 7:0 Sid_dgin: 6:0 Shachtar: 6:0 Кілгор: 7:0
Luka-Kola - Jimslade 2-2-0; 29:27
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:7 Кілгор: 6:6
Le Merlu: 6:6 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 6:7 Кілгор: 7:6
TEZKA - ### БСТ; 30:0
Le Merlu: 7:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 9:0 Кілгор: 6:0
Мазур - ### БСТ; 31:0
Le Merlu: 8:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 8:0 Кілгор: 7:0
4rest8 - Luka-Kola 2-2-0; 25:23
Le Merlu: 6:5 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 6:5 Кілгор: 6:6
koaal - ### БСТ; 27:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 7:0 Кілгор: 6:0
Le Merlu: 9:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:5 Кілгор: 10:5
Мазур - Питон Каа 4-0-0; 30:25
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 8:6 Кілгор: 7:6
АК-68 - ### БСТ; 23:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 6:0 Shachtar: 5:0 Кілгор: 6:0
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 9:8 Кілгор: 8:7
Le Merlu: 6:1 Sid_dgin: 8:5 Shachtar: 9:1 Кілгор: 6:2
Le Merlu: 6:6 Sid_dgin: 8:6 Shachtar: 7:5 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 8:6 Кілгор: 6:6
Le Merlu: 6:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:7 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 9:8 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 8:9 Кілгор: 8:8
Le Merlu: 6:5 Sid_dgin: 6:8 Shachtar: 5:7 Кілгор: 6:5
Chula - ### БСТ; 30:0
Le Merlu: 7:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 8:0 Кілгор: 7:0
Le Merlu: 6:1 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 7:2 Кілгор: 6:5
Цвирк - Скеля 4-0-0; 35:20
Le Merlu: 8:5 Sid_dgin: 10:5 Shachtar: 9:5 Кілгор: 8:5
4rest8 - ### БСТ; 22:0
Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 7:0 Кілгор: 7:0
Мазур - ### БСТ; 27:0
Sid_dgin: 9:0 Shachtar: 9:0 Кілгор: 9:0
Ljolik - ### БСТ; 26:0
Sid_dgin: 9:0 Shachtar: 9:0 Кілгор: 8:0
koaal - Питон Каа 1-2-0; 18:17
Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 4:4 Кілгор: 6:6
Цвирк - АК-68 3-0-0; 28:20
Sid_dgin: 9:7 Shachtar: 10:7 Кілгор: 9:6
Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:7 Кілгор: 7:7
lezel - ### БСТ; 9:0
Sid_dgin: 5:0 Shachtar: 2:0 Кілгор: 2:0
Sid_dgin: 7:5 Shachtar: 7:3 Кілгор: 6:4
Le Merlu: 9:6 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 10:7 Кілгор: 9:7
Le Merlu: 8:7 Sid_dgin: 8:6 Shachtar: 8:6 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 8:7 Sid_dgin: 7:8 Shachtar: 7:6 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 8:9 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 9:8 Кілгор: 6:9
Le Merlu: 5:3 Sid_dgin: 8:6 Shachtar: 7:1 Кілгор: 5:1
Jimslade - 4rest8 1-3-0; 29:28
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 7:7 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 7:7 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 9:6 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 8:8 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 9:10 Кілгор: 8:8
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 8:6 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 7:5 Sid_dgin: 7:7 Shachtar: 7:3 Кілгор: 7:5
Le Merlu: 7:5 Sid_dgin: 8:7 Shachtar: 9:6 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 8:7 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 9:7 Кілгор: 10:7
Jimslade - Ljolik 1-3-0; 31:30
Le Merlu: 8:8 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:7 Кілгор: 7:7
Le Merlu: 8:3 Sid_dgin: 9:7 Shachtar: 7:3 Кілгор: 6:3
Le Merlu: 9:7 Sid_dgin: 9:9 Shachtar: 9:10 Кілгор: 8:7
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 9:8 Кілгор: 7:8
Le Merlu: 8:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 8:6 Кілгор: 8:8
Le Merlu: 7:6 Sid_dgin: 8:8 Shachtar: 5:6 Кілгор: 7:6
Le Merlu: 9:6 Sid_dgin: 9:8 Shachtar: 9:9 Кілгор: 8:7
Chula - ### БСТ; 29:0
Le Merlu: 6:0 Sid_dgin: 8:0 Shachtar: 8:0 Кілгор: 7:0
Published on 29.01.2021 by Bligvo